Oznaczenie zapisów:GI – grupa młodsza; GII- grupa starsza; GM – grupa mieszana
| M.Polechońska | E. Pereślucha | L. Tkacz | A. Magda-Pyzocha | B. Krukowska | W. Zygarowicz | M. Fedorowicz | G. Jakubiec | P. Florek | E. Kosmecka | P. Nowak | M. Wójtowicz | ||
| PONIEDZIAŁEK | 0 | 6.50-S-7.50 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 10.25-S- | ||||||||||||
| 5 | 11.10- S- GI | ||||||||||||
| 6 | 12.25-S-13.15 GII | S GI | |||||||||||
| 7 | -S – GII | od 13.10 – ŚP | S – 13.55 GI | ||||||||||
| 8 | 13.55-S-15.15 GM | -ŚP do 15.00 | |||||||||||
| WTOREK | 0 | 6.50- S- 7.50 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | 8.45-S- 9.30 kl.VI | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 10.25-S-11.10kl.VIII | ||||||||||||
| 5 | 12.00 – ŚP 13.10 | 11.10–S-12.10 GI | |||||||||||
| 6 | 12.45-S-13.45GII | 13.10 – S – GI | 12.10 – S – GM | ||||||||||
| 7 | 13.45- S GM | 12.45-S-13.10 GI | |||||||||||
| 8 | 15.00-S-15.15GM | S – 15.00 GM | |||||||||||
| ŚRODA | 0 | 6.50 –S -7.50 | |||||||||||
| 1 | – | ||||||||||||
| 2 | – | ||||||||||||
| 3 | – | ||||||||||||
| 4 | – | ||||||||||||
| 5 | 11.15– S–12.15GI | ||||||||||||
| 6 | 12.15- S – GI | 12.00 SP | 12.15– S GII | ||||||||||
| 7 | 14.10- S GI | ŚP | S – 14.10 GII | ||||||||||
| 8 | 15.00-S-15.15GM | SP 15.00 | 14.10-S-15.00 GM | ||||||||||
| CZWARTEK | 0 | 6.50- S- 7.50 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | 9.35-S-10.20 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | 11.15 –S-12.15GI | ||||||||||||
| 6 | 12.15 S GI | 12.15-S -13.25 GII | |||||||||||
| 7 | 13.15 S 14.30 GII | S- GI | |||||||||||
| 8 | 14.30–S-15.15 GM | ||||||||||||
| PIĄTEK | 0 | 6.50- S-7.50 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 10.25-S -11.25GI | ||||||||||||
| 5 | 11.30-11.55-S-GII | 11.10- S –11.55 GI | |||||||||||
| 6 | 12.10- S- 13.10GII | 12.00 SP | 11.55-S-12.15GM | 12.15 – S GI-13.15 | |||||||||
| 7 | ŚP | 13.15 – S -GM | |||||||||||
| 8 | SP 15.00 | S-15.15 – GM |
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 755 – 845 1110 – 1130 1215 – 1340 | 840-1130 1215 – 1320 | 840 – 1130 | 840 – 1345 | 755-1130 |