WYNIKI KLASA I, KLASA II
| NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE |
| Piela Krzysztof Norbert | 1 |
| Nowakowska Nadia | 2 |
| Gołębiewska Joanna | 3 |
| Kopczak Pola | 4 |
| Osękowska Anna | 5 |
WYNIKI KLASA III
| NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE |
| Remiszewski Aleks | 1 |
| Pachana Szymon | 2 |
| Wiśniewska Natalia | 3 |
| Wójtowicz Wojciech | 4 |
| Barczyk Jakub | 5 |
WYNIKI KLASA VI KLASA V KLASA IV
CHŁOPCY
| NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE |
| Amarowicz Leon | 1 |
| Osękowski Piotr | 2 |
| Dmyszewicz Jan | 3 |
| Osowski Marcel | 4 |
| Kurmel Antoni Stanisław | 5 |
WYNIKI KLASA VI KLASA V KLASA IV
DZIEWCZĘTA
| NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE |
| Jakubiec Karolina Helena | 1 |
| Pirga Pola | 2 |
| Torbińska Magdalena Hanna | 3 |
| Kowalczyk Iga | 4 |
| Tupas Katerina | 5 |
WYNIKI KLASA VIII KLASA VII
CHŁOPCY
| NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE |
| Nowak Miłosz | 1 |
| Rusin Stanisław | 2 |
| Nykiel Kacper | 3 |
| Ignatowski Kacper | 4 |
| Jakubiec Błażej | 5 |
WYNKI KLASA VIII KLASA VII
DZIEWCZĘTA
| NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE |
| Murzańska Marta | 1 |
| Mazurek Agata | 2 |
| Pachana Alicja | 3 |
| Herbut Oktawia | 4 |
| Mielcarek Julia | 5 |




















